LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208833004259 |
Kód výrobcu: | Q27B3CF2 |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade |
Cena bez DPH: | 170,88 € |
Cena s DPH: | 205,06 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
„Ponorte sa do sveta radu AOC B3 – dokonalá zmes inovácií a elegancie, ktorá sľubuje jedinečný vizuálny zážitok. Odhaľte brilantnosť 27" QHD IPS displeja, kde každá snímka ožije s podmanivou obnovovacou frekvenciou 100 Hz a pôsobivá 1 ms MPRT pre filmovú cestu ako nikdy predtým. Zažite stelesnenie pohodlia s integrovaným portom USB-C 65W – viac než len konektor, je to napájací , Ktorý zjednoduší váš digitálny životný štýl. Užite si obraz bez sĺz vďaka technológii Adaptive Sync, ktorá dodáva vášmu obsahu nový rozmer. štandardné okraje brady sú 15 – 17 mm, čo je skutočným dôkazom našej oddanosti čistej kráse.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné (AG)
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: GtG 14 ms, MPRT 1 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 M (8bits)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné, 100 - 240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 35
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 616.6 x 45.6 x 356.7
Hmotnosť [kg]: 3.97/ 5.51
Obsah balenia:
TCO Certified: Nie
Záruka: 36 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | Q27B3CF2 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 35 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 616,6 x 508,6 x 229,8 | ||
Hmotnost (kg) | 5,51 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...