| ASUS ZenBeam L2 Smart Portable LED Projector – 960 LED Lumens, 1080p, Google Certifies Android 12 TV box, sound by Harman Kardon, 10 W reproduktor, built-in battery, ASUS Light Wall •HDCP Support, •4 Corner Adjustment, •HDR Compatiability: HDR10; Projekčné technológie: DLP ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088799974 |
| Kód výrobcu: | 90LJ00I5-B01070 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade |
| Cena bez DPH: | 613,51 € |
| Cena s DPH: | 754,62 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ZenBeam L2 Smart Portable LED Projector – 960 LED Lumens, 1080p, Google Certifies Android 12 TV box, sound by Harman Kardon, 10 W reproduktor, built-in battery, ASUS Light Wall
Projekčné technológie: DLP
Natívne rozlíšenie: 1920 x 1080 (FHD)
Podporované rozlíšenie: 3840 x 2160
Počet zobrazovaných farieb: 16.7 M
Svietivosť [lm]: 960 LED Lumens/ 400 ANSI Lumens
Kontrast: 400:1
Spôsob projekcie (N,ST,UST): ST
Veľkosť obrazu [palca]: 30"~120"
Projekčná vzdialenosť [m]: 0.8 ~ 3.2 m
Throw Ratio: 1.2:1
Zvuk: 10 W
Typ lampy: LED
Životnosť lampy [h]: 30 000 hours
Rozhranie:
Napájanie:
Spotreba [W]: 90 W
Spotreba Standby [W]: >0.5 W
Hladina hlučnosti [dB]:
Rozmery [mm]: 132 x 172 x 132 mm
Hmotnosť [kg]: 1.57 Kg
Záruka: 24 mes.
https://uk.store.asus.com/zenbeam-l2-237608954-90lj00i5-b01070.html
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | ASUS ZenBeam L2 | ||
| Technológia | DLP/LED | ||
| Projektor pre domáce kino | Áno | ||
| Projektor do kancelárie | Áno | ||
| Umiestnenie | Stolný | ||
| Osvetlenie | LED | ||
| Hlučnosť (dB, bežná prevádzka) | 30 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Obraz | |||
| Svietivosť (ANSI) | do 1100 | ||
| Presná svietivosť (ANSI) | 400 | ||
| Natívne rozlíšenie | 1920 x 1080 (1080p) | ||
| Podporované rozlíšenie (max) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Max. veľkosť obrazu (palca) | 120 | ||
| Kontrast | do 2 000:1 | ||
| Krátka projekcia | Áno | ||
| Min. projekčná vzdialenosť (m) | 0,8 | ||
| Max. projekčná vzdialenosť (m) | 3,2 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Wi-Fi | Voliteľne | ||
| Repro | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,57 | ||
| Hmotnosť (kg) | do 2,3 | ||
| Ostatné | |||
| Statív v balení | Nie | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...