| Lenovo LOQ 15ARP9; Operačný systém: Bez OS Procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 jadier, 16 vlákien, 3.1/ 4.5 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): (2/ 0) Maximálna veľkosť: 32GB DDR5-4800 Pevný disk: 1TB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83JC008LCK |
| Kód výrobcu: | 83JC008LCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo LOQ 15ARP9
Operačný systém: Bez OS
Procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 jadier, 16 vlákien, 3.1/4.5 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť: 32GB DDR5-4800
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: Až dva disky, 2x M.2 SSD, M.2 2242 SSD až 1TB
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits bezodrazový, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 115W
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 kodek, Stereo speakers, 2W x2, Nahimic Audio
Web kamera: HD 720p s E-shutter
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Sieť: Ethernet 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Firmware TPM 2.0 Enabled
Batéria: Integrovaná 60Wh
Napájanie: 230W Slim Tip (3-pinový)
Farba: Tmavosivá (Luna Grey)
Rozmery (ŠxHxV): 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm
Hmotnosť: cca. 2.4 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15ARP9?M=83JC008LCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo LOQ | ||
| Model | 15ARP9 | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-7435HS | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 24 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 24GB (2x 12GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 230 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,38 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,86 | ||
| Výška (mm) | 23,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 258,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...