Yoga 7 2-in-1 16AKP10; Operačný systém: nie Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5x-7500 Počet slotov (celkom/ voľných): Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel Maximálna veľkosť: ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83JU0012CK |
Kód výrobcu: | 83JU0012CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 979,44 € |
Cena s DPH: | 1 204,71 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Yoga 7 2-in-1 16AKP10
Operačný systém: nie
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5x-7500
Počet slotov (celkom/voľných): Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel
Maximálna veľkosť: 32GB soldered memory, not upgradable
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: One M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 16" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 120Hz, Dolby Vision, TÜV Glass, Touch
Grafická karta: Integrated AMD Radeon 860M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 kód, 4 stereo reproduktory, 2W x2 (woofery), 2W x2 (tweeters), optimalizované s Dolby Atmos, Smart Amplifier (AMP)
Web kamera: 5.0MP + IR with Privacy Shutter
Pero: Lenovo Yoga Pen
Polohovacie zariadenie: Multi-touch touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: No Onboard Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Microsoft Plutón TPM 2.0 Enabled
Batérie: 70Wh
Napájanie: 65W USB-C Slim (2-pin, Wall-mount)
Farba: Seashell
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozmery(ŠxHxV): 361 x 257 x 15.85 mm
Hmotnosť: 1.79 kg
Záruka: 3Y Premium Care with Onsite upgrade
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_7_2_in_1_16AKP10?M=83JU0012CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Yoga 7 2-in-1 | ||
Model notebooku | 16AKP10 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Seashell | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,79 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 361 | ||
Výška (mm) | 257 | ||
Hĺbka (mm) | 15,85 |
Alternatívny tovar sa načíta ...