LCD IPS/ PLS 16", LED, formát Širokouhlý 16:10, rozlíšenie 2560x1600, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 2088600599 |
Kód výrobcu: | 90LM08NG-B01170 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 437,53 € |
Cena s DPH: | 538,16 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ZenScreen MB16QHG Portable Monitor - 16-inch 16:10 WQXGA (2560 x 1600) IPS panel, 120 Hz refresh rate, DisplayHDR™ 400, 100% DCI-P3, L-shaped kickstand, ®, HDMI®, Flicker Free, Low Blue Light, FSC Mix-certified
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 16
Rozlíšenie: 2560 x 1600
Rozteč bodu [mm]: 0.135
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120 Hz
Pomer strán: 16:10
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <13 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Naklápanie monitora: 1/4" Tripod Socket
Farba: Black
Rozmery (ŠxVxH mm): 359.7 x 247.1 x (7~20.6) mm
Hmotnosť [kg]: 1.2 Kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/asus-zenscreen-mb16qhg/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ZenScreen | ||
Model | MB16QHG | ||
Spôsob použitia | Prenosné | ||
Farba | Čierna | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 16 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,135 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 359,7 x 247,1 x 20,6 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 1,2 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 13 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Ostatné | |||
Záruka | 3 Roky |
Alternatívny tovar sa načíta ...