Model: Acer Aspire 5 15 (A515-48M-R14S) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 7730U (8 jadier, 16 vlákien, 2.0/ 4.5 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 16 GB LPDDR4X integrované na doske + N/ A Počet slotov (celkom/ voľných): 0/ 0 Maximálna veľkosť: ... viac | |
Objednávací kód: | 187003095091A5R14S |
Kód výrobcu: | NX.KJ9EC.009 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade |
Cena bez DPH: | 613,47 € |
Cena s DPH: | 754,57 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Acer Aspire 5 15 (A515-48M-R14S)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 7730U (8 jadier, 16 vlákien, 2.0/4.5 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16 GB LPDDR4X integrované na doske + N/A
Počet slotov (celkom/voľných): 0/0
Maximálna veľkosť: 16 GB
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/A
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 8
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: FHD USB TNR
Čítačka odtlačku prstov: áno
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: WIFI 6E 802.11ax 2X2 + BT 5.2
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 50 Wh, Li-ion
Napájanie: 65W 3phy AC adaptér
Farba: Steel Grey
Materiál: Aluminium LCD cover
Rozmery: 362,9 x 239,6 x 17,9 mm
Hmotnosť: 1,60 kg
Záruka: 2 roky
Všetko o AMD procesoroch tu: cz ://amd.atcomp.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Aspire 5 15 | ||
Model notebooku | A515-48M | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R7-7730U | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR4x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 3phy | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,60 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 362,90 | ||
Výška (mm) | 17,90 | ||
Hĺbka (mm) | 239,60 |
Alternatívny tovar sa načíta ...