Acer Aspire C22-1610_LubN305_65W; Operačný systém: Windows® 11 Professional Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jadier, 8 vlákien, 1,8/ 3,8 GHz, 6 MB cache) Pamäť: 8GB DDR5 4800MT/ s Počet slotov (celkom/ voľných): 2 sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/ 1 ... viac | |
Objednávací kód: | 1874444220016P08 |
Kód výrobcu: | DQ.BL9EC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 12 mes. |
Dostupnosť: | na sklade |
Cena bez DPH: | 511,85 € |
Cena s DPH: | 629,58 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Aspire C22-1610_LubN305_65W
Operačný systém: Windows® 11 Professional
Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jadier, 8 vlákien, 1,8/3,8 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 8GB DDR5 4800MT/s
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/1)
Pevný disk: 256GB M.2 2280 PCI-e Gen4 SSD
Podpora úložiska: 2x 2,5" SATA
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Audio: DTS® Audio, 2x mikrofón
Webkamera: FHD 2MP
Displej: ultra slim 21,5" FHD 16:9 LED IPS (1920x1080), 200 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe 32EU
Klávesnica: usb
Myš: usb
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 + BT 5.2)
Napájanie: 65W napájací adaptér
Porty:
Farba: čierna
Rozmery: 494,2x298,8x7,5mm
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Acer Aspire | ||
Model | C22-1610 | ||
Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
Displej a grafika | |||
Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generácia/rada CPU | Intel N | ||
Presný model CPU | i3-N305 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Áno | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Počet LAN portov | 1x | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Nie | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
eSATA | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
USB 2.0 (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (predný) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadný) | 1 ks | ||
USB 3.x (zadný) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadný) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 ks | ||
Počet USB portov (celkom) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
PS/2 (zadný) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatné | |||
Klávesnica | Drôtová | ||
Myš | Drôtová | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka | 1 Rok | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 |
Alternatívny tovar sa načíta ...