LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | LNM64AEGAT1EU |
Kód výrobcu: | 64AEGAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade |
Cena bez DPH: | 430,84 € |
Cena s DPH: | 529,93 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3440 × 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2318 × 0,2318
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 48 Hz – 120 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode), 6 ms (Normal mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: Podpora modulárnych reproduktorov
Konektory:
Napájanie: Integrovaný napájací adaptér
Spotreba [W]: 30 W
Trieda energetickej náročnosti: EÚ Energy Efficiency Level-E
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Ergonómia: Náklon -5° až +23,5°, natočenie 45° vľavo/vpravo, výškovo nastaviteľný stojan do 155 mm
Farba: Eclipse Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 806,1 × 390,4–545,4 × 220,0
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 806,1 × 356,5 × 114,7
Hmotnosť [kg]: 9,2 (so stojanom), 6,4 (bez stojana)
Obsah balenia: USB-C na USB-C kábel, DisplayPort kábel
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T34WD_40?M=64AEGAT1EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T34WD-40 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2318 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Adaptive-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 30 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 806,1 × 545,4 × 220,0 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 9,2 |
Alternatívny tovar sa načíta ...