•Integrovaná umelá inteligencia - Google Gemini, •Úprava fotografií (AI), •Gorilla Glass 7, •HDR 10+, •Adaptívna frekvencia, •SOS tlačidlo, •IP68, •Dolby Atmos; Operačný systém: Android Procesor - počet jadier: Qualcomm, Snapdragon 8s 4Gen - 8 jadier Procesor - frekvencia: ... viac | |
Objednávací kód: | 95POCO370 |
Kód výrobcu: | 66342 |
Výrobca: | POCO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade |
Cena bez DPH: | 436,90 € |
Cena s DPH: | 537,39 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android
Procesor - počet jadier: Qualcomm, Snapdragon 8s 4Gen - 8 jadier
Procesor - frekvencia: 3.21 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 512
Veľkosť RAM [GB]: 12
Pamäťové karty: Nie
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,83 AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 2772 x 1280
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
Dual SIM/ Nano SIM
GPS: GPS, GSM
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Počet objektívov predného fotoaparátu: 1
Počet objektívov zadného fotoaparátu: 2
Podporované video: 2160p (4K) 60fps, 1080p (Full HD) 240fps, 1080p (Full HD) 120fps, 1080p (Full HD) 60fps, 1080p (Full HD) 30fps
Batérie:
Rozmery [mm]: 163.1 x 77.9 x 8.2
Hmotnosť [g]: 215.7
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | POCO F7 | ||
Model | F7 | ||
Operačný systém | Android | ||
Podpora AI | Áno | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Biela | ||
Farba - presná | White | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Odolnosť | IP68 | ||
SOS tlačidlo | Áno | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 8s 4Gen | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,21 | ||
Pamäť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 512 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,83 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2772x1280 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 5G | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 6.0 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
NFC | Áno | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Odomykanie tvárou | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | gyroskop | ||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balenia | Telefón, Fólia na displej, Nabíjací kábel | ||
Trieda energetickej účinnosti | B | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,5 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 20 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,2 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
Kapacita batérie (mAh) | 6500 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 90 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 163,1 | ||
Šírka (mm) | 77,9 | ||
Hĺbka (mm) | 8,2 | ||
Hmotnosť (g) | 215,7 |
Alternatívny tovar sa načíta ...